下北沢せきにし歯科医院の公式ウェブサイトへようこそ。
おかげさまで、2013年6月4日に当院が開院して7年になりました。
すべて「税抜き」表記になっています。
分割払いが可能です。
お支払い方法の詳細やご相談はお気軽にスタッフまでお問い合わせください。
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
歯周病性細菌検査 | 20,000 |
むし歯リスク検査 | 3,500 |
歯科ドック健診 | 15,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
歯周病用CT検査2回 | 15,000 |
インプラント用CT検査2回 | 30,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
クリーニング | 6,000 |
セルフケアトレーニング | 880 |
歯質強化 | 8,000 |
ステイン除去(歯質強化含む) | 12,000 |
※歯を守る予防ではありません
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
予防型特別会員 | 100,000/年 |
特別会員 | 100,000/年 |
一般会員 | 50,000/年 |
月会員 | 6,000/月 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
デュアルホワイトニング | 30,000 |
ホームホワイトニング(片顎) | 15,000 |
※PMTC2回分が含まれています
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
検査・診断料 | 20,000 |
部分矯正(1本) | 50,000 |
部分矯正調整料(1回) | 1,200~3,500 |
全顎矯正(片顎)メタルブラケット | 325,000 |
全顎矯正(片顎)セラミックブラケット | 340,000 |
インビザライン(マウスピース矯正) | 750,000 |
インビザラインコンビネーション | 800,000 |
全顎矯正調整料(1カ月) | 7,000 |
マイクロインプラント矯正 | 50,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
カリソルブ+ダイレクトボンディング | 30,000~35,000 |
インレー(Au-Pt) | 70,000 |
クラウン(Au-Pt) | 120,000 |
セラミックインレー | 70,000 |
オールセラミック | 90,000~150,000 |
メタルセラミック | 150,000 |
ファイバーコア | 20,000 |
精密形成・精密印象 | 30,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
床 | 200,000~300,000 |
クラスプ | 50,000 |
マグネット | 100,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
MTAセメント/ファイル除去 | 10,000 |
アマルガム除去 | 10,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
歯周外科手術(1本) | 20,000 |
歯周組織再生療法(1本) | 50,000 |
歯周形成外科(1本) | 30,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
自家歯牙移植手術 | 50,000 |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
埋入手術+2次手術 | 280,000 |
上部構造物(材質によって異なる) | 150,000~ |
部位および治療法 | 金額 |
---|---|
サイナスリフト(一部位) | 150,000 |
GBR(一部位) | 100,000 |
自分自身や生計をともにする家族のために支払った1年間(1/1~12/31)の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告することで所得控除(税金の還付)を受けられる制度です。
【医療費控除の対象となるもの】
【医療費控除の対象外となるもの】
1年間(1/1~12/31)に支払った医療費 - 保険金などで補填される金額(※1) - 10万円(※2)=医療費控除額
※1 健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金、生命保険契約などで支給される入院費給付金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の方は、その5%の金額
詳しくは国税庁の該当ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm